(Stand: 29.10.25, Adresse: http://www.grammiweb.de/uebersichten/css.shtml)
CSS-Befehle im Überblick
Diese Übersicht bietet eine Aufstellung der wichtigsten CSS-Befehle. In der Spalte "Prob" sind Probleme mit der Darstellung im Netscape Navigator (NN) und dem MS Internet Explorer (IE) gekennzeichnet.
| Befehl / Wirkung | Optionen | Prob |
Elementbeschreibungen |
||
height |
NN |
|
Höhe eines Objekts |
auto / prozentualer Wert / num. Wert |
|
width |
NN |
|
| Breite eines Objekts | auto / prozentualer Wert / num. Wert |
|
Hintergrundbeschreibungen |
||
| background-attachment | NN |
|
| Handling von Hintergrundobjekten | scroll / fixed | |
| background-color | NN |
|
| Hintergrundfarbe | transparent / Farbwert | |
| background-image | ||
| Hintergrundbild | none / Grafikadresse | |
| background-repeat | ||
| Hintergrund mit Grafik "kacheln", ausfüllen | repeat / repeat-x / repeat-y / no-repeat | |
Hyperlinkdefinitionen |
||
| A:active | ||
| Kennzeichnung eines aktiv besuchten Links | CSS-Angaben hinsichtlich Größe (z. B. 10mm), Farbe (z. B. #FFFFFF), Schriftart und -kennzeichnung (z. B. underline) | |
| A:hover | NN |
|
| Kennzeichnung eines Links bei Mausberührung | CSS-Angaben hinsichtlich Größe (z. B. 10mm), Farbe (z. B. #FFFFFF), Schriftart und -kennzeichnung (z. B. underline) | |
| A:link | ||
| Kennzeichnung eines bislang nicht besuchten Links | CSS-Angaben hinsichtlich Größe (z. B. 10mm), Farbe (z. B. #FFFFFF), Schriftart und -kennzeichnung (z. B. underline) | |
| A:visited | ||
| Kennzeichnung eines bereits besuchten Links | CSS-Angaben hinsichtlich Größe (z. B. 10mm), Farbe (z. B. #FFFFFF), Schriftart und -kennzeichnung (z. B. underline) | |
Schriftdefinitionen |
||
| color | ||
| Schriftfarbe | Farbwert | |
| font-family | ||
| Schriftart | Schriftart (z. B. Arial, Verdana) | |
| font-size | ||
| Schriftgröße | Schriftgröße in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| font-style | ||
| Schriftstil | normal / italic / oblique | |
| font-weight | ||
| Schriftgewicht | normal / bold (Schwer) / bolder (Schwerer) / light (Leicht / lighter (Leichter) | |
| letter-spacing | NN |
|
| Abstand zwischen den Zeichen | normal / Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| text-align | ||
| Ausrichtung des Textes | center / left / right / justify | |
| text-decoration | NN IE | |
| Kennzeichnung eines Textes | none / blink (nicht MSIE) / line-through / overline (nicht NN) / underline | |
| text-indent | ||
| Einrückung eines Textes | Einrückung in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| text-transform | ||
| Textart | none / capitalize / uppercase / lowercase | |
| vertical-align | ||
| Vertikale Ausrichtung des Textes | baseline / bottom / middle / sub / super / text-top / top / prozentuale Angabe | |
| word-spacing | ||
| Abstand zwischen Wörtern | normal / Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
Seitenbeschreibungen |
||
| line-height | ||
| Zeilenabstand | normal / num. Wert / prozentualer Wert | |
| margin-bottom | ||
| Abstand zum Seitenende | Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| margin-left | ||
| Abstand zum linken Seitenrand | Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| margin-right | ||
| Abstand zum rechten Seitenrand | Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
| margin-top | ||
| Abstand zum Seitenanfang | Abstand in pt, mm, cm (z. B. 10mm, 8pt) | |
Tabellendefinitionen |
||
| border-bottom-width | ||
| Breite der unteren Rahmenlinie | medium / thick / thin / numerischer Wert | |
| border-color | ||
| Rahmenfarbe | Farbwert | |
| border-left-width | ||
| Breite der linken Rahmenlinie | medium / thick / thin / numerischer Wert | |
| border-right-width | ||
| Breite der rechten Rahmenlinie | medium / thick / thin / numerischer Wert | |
| border-style | NN IE | |
| Rahmentyp | none / dashed / dotted /
double / groove / inset / outset / ridge / solid unterschiedliche Darstellung zwischen NN und MSIE |
|
| border-top-width | ||
| Breite der oberen Rahmenlinie | medium / thick / thin / numerischer Wert | |
| padding-bottom | ||
| Unterer Tabellenabstand | prozentualer Wert / num. Wert | |
| padding-left | ||
| Linker Tabellenabstand | prozentualer Wert / num. Wert | |
| padding-right | ||
| Rechter Tabellenabstand | prozentualer Wert / num. Wert | |
| padding-top | ||
| Oberer Tabellenabstand | prozentualer Wert / num. Wert | |
© Grammiweb.de Internetlösungen. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 29.10.2025
Seitenanfang - Sponsor werden - Datenschutz - Medien - Impressum - Werbung - Hilfe - Kontakt
